
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6876178 ] 慕凌晚 的評論:很好的小姐姐,聊天解。 ( 2022-05-21 01:22:45 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 04:08 | 06:30 | 142 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
3 | 2022-05-23 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 00:00 | 08:02 | 483 分鐘 | |
5 | 2022-05-22 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
6 | 22:24 | 23:15 | 51 分鐘 | |
7 | 00:53 | 08:53 | 481 分鐘 | |
8 | 2022-05-21 | 00:06 | 08:52 | 526 分鐘 |
9 | 2022-05-20 | 01:15 | 07:46 | 391 分鐘 |
10 | 00:40 | 01:02 | 22 分鐘 | |
11 | 2022-05-19 | 23:00 | 23:13 | 14 分鐘 |
12 | 01:18 | 09:30 | 492 分鐘 | |
13 | 2022-05-18 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 |
14 | 2022-05-17 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
15 | 06:27 | 06:56 | 29 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
17 | 2022-05-16 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
18 | 23:28 | 23:40 | 11 分鐘 | |
19 | 00:16 | 08:02 | 466 分鐘 | |
20 | 00:04 | 00:10 | 7 分鐘 | |
21 | 2022-05-15 | 07:03 | 09:37 | 154 分鐘 |
22 | 01:06 | 07:01 | 355 分鐘 | |
23 | 2022-05-14 | 05:19 | 07:43 | 144 分鐘 |
24 | 00:45 | 05:17 | 272 分鐘 | |
25 | 2022-05-13 | 00:11 | 09:37 | 566 分鐘 |
26 | 2022-05-12 | 00:00 | 10:31 | 631 分鐘 |
27 | 2022-05-11 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
28 | 00:00 | 08:40 | 520 分鐘 | |
29 | 2022-05-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
30 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5320.live-817.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
